Organigrama
| Cargo | Nombres y Apellidos |
|---|---|
| Presidente | LADY YANINA GARCIA PUICON |
| Vicepresidente | FLORA CIEZA FERNANDEZ |
| Secretario | MIGUEL ANGEL LARREA FARRO |
| 1er Vocal Titular | JORGE LUIS CABREJOS LA SERNA |
| 2do Vocal Titular | CESAR AUGUSTO QUISPE CURASI |
| Cargo | Nombres y Apellidos |
|---|---|
| Presidenta | NANCY ISABEL PICCINI NAVARRETE VDA. DE ALARCÓN |
| Vicepresidente | JORGE JULIO LUMBRE SANTISTEBAN |
| Secretaria | NELLY TOMIKAWA SATO |
| Cargo | Nombres y Apellidos |
|---|---|
| Presidente | FLORA CIEZA FERNANDEZ |
| Vicepresidenta | ROSA AMELIA VELEZ LÓPEZ |
| Secretario | FERNANDO ARTURO MECHAN CASTILLO |
| Cargo | Nombres y Apellidos |
|---|---|
| Presidenta | LILIAM ELIZABETH VIDAL YOVERA |
| Vicepresidenta | VIVIANA DEL ROSARIO ANDONAIRE RAMOS |
| Secretaria | YOLANDA PEREZ ZUÑIGA |
| Cargo | Nombres y Apellidos |
|---|---|
| Presidente | LADY YANINA GARCIA PUICON |
| Vicepresidente | ROBERT MARTIN CARLOS MORA |
| Secretario | CESAR AUGUSTO QUISPE CURASI |
| Cargo | Nombres y Apellidos |
|---|---|
| Presidente | JORGE LUIS CABREJOS LASERNA |
| Vicepresidenta | ROSA ELENA CABELLOS DE VILLEGAS |
| Secretaria | MARGOT ELIZABETH DE LA CRUZ BERNABE LAMADRID |
| Cargo | Nombres y Apellidos |
|---|---|
| Gerente General | CPC. Robert Martin Carlos Mora |
| Unidad de Riesgo | CPC. Rosa Leonor Farroñan Cornejo |
| Auditoria Interna | CPC. Roxana Lourdes Astonitas Vásquez |
| Cargo | Nombres y Apellidos |
|---|---|
| Cajera | Rosa Amelia Castañeda Ramos |
| Créditos y Cobranzas | María del Rosario Mel Eneque |
| Secretaria | Mariela Mestanza Alejandría |
| Seguridad | José Almanzor Ramos Guevara |
| Limpieza | Martha Yvonne Rentería Jimenez |
| Cargo | Nombres y Apellidos |
|---|---|
| Ingeniero de Sistemas | Ing. Luis Fernando Seclen Eneque |
| Abogado | Abog. Francisco Aurelio Baca Castillo |
| Contador | CPC. Ronal Rafael Arana Samillan |
© 2022 Cooperativa de Ahorros y Credito Chiclayo | Politicas
Diseñado por SEI SYSTEM